| 順位 | ドライバー名 | 国籍 | 所属チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マーク・ウェバー | オーストラリア | レッドブル | 220 |
| 2 | フェルナンド・アロンソ | スペイン | フェラーリ | 206 (-14) |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | ドイツ | レッドブル | 206 (-14) |
| 4 | ルイス・ハミルトン | イギリス | マクラーレン | 192 (-28) |
| 5 | ジェンソン・バトン | イギリス | マクラーレン | 189 (-31) |
| 6 | フェリペ・マッサ | ブラジル | フェラーリ | 128 (-92) |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | ドイツ | メルセデスGP | 122 (-98) |
| 8 | ロバート・クビサ | ポーランド | ルノー | 114 (-106) |
| 9 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | メルセデスGP | 54 (-166) |
| 10 | エイドリアン・スーティル | ドイツ | フォース・インディア | 47 (-173) |
| 11 | ルーベンス・バリチェロ | ブラジル | ウィリアムズ | 41 (-179) |
| 12 | 小林可夢偉 | 日本 | ザウバー | 27 (-193) |
| 13 | ビタリー・ペトロフ | ロシア | ルノー | 19 (-201) |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ドイツ | ウィリアムズ | 17 (-203) |
| 15 | ビタントニオ・リウッツィ | イタリア | フォース・インディア | 13 (-207) |
| 16 | セバスチャン・ブエミ | スイス | トロ・ロッソ | 8 (-212) |
| 17 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | スペイン | ザウバー | 6 (-214) |
| 18 | ニック・ハイドフェルド | ドイツ | ザウバー | 4 (-216) |
| 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | スペイン | トロ・ロッソ | 3 (-217) |
| 20 | ヘイキ・コバライネン | フィンランド | ロータス | 0 (-220) |
| 21 | ヤルノ・トゥルーリ | イタリア | ロータス | 0 (-220) |
| 22 | カルン・チャンドック | インド | ヒスパニア・レーシング | 0 (-220) |
| 23 | ルーカス・ディ・グラッシ | ブラジル | ヴァージン | 0 (-220) |
| 24 | ティモ・グロック | ドイツ | ヴァージン | 0 (-220) |
| 25 | ブルーノ・セナ | ブラジル | ヒスパニア・レーシング | 0 (-220) |
| 26 | 山本左近 | 日本 | ヒスパニア・レーシング | 0 (-220) |
| 順位 | チーム名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 426 |
| 2 | マクラーレン | 381 (-45) |
| 3 | フェラーリ | 334 (-92) |
| 4 | メルセデスGP | 176 (-250) |
| 5 | ルノー | 133 (-293) |
| 6 | フォース・インディア | 60 (-366) |
| 7 | ウィリアムズ | 58 (-368) |
| 8 | ザウバー | 37 (-389) |
| 9 | トロ・ロッソ | 11 (-415) |
| 10 | ロータス | 0 (-426) |
| 11 | ヒスパニア・レーシング | 0 (-426) |
| 12 | ヴァージン | 0 (-426) |
※2010年から、1位から10位までのドライバーが下記のポイントを獲得できる。
1位 25ポイント
2位 18ポイント
3位 15ポイント
4位 12ポイント
5位 10ポイント
6位 8ポイント
7位 6ポイント
8位 4ポイント
9位 2ポイント
10位 1ポイント
・【F1日本GP特集】第16戦F1日本GP開幕時点でのポイントランキング
・【F1日本GP特集】5人に絞られたF1チャンピオン争い