2010年F1ポイントランキング(第19戦アブダビGP最終戦終了後)

 

2010年F1ドライバーズワールドチャンピオン:セバスチャン・ベッテル

F1最終戦となる第19戦アブダビGPでセバスチャン・ベッテルがポールトゥウィン、選手権3位から大逆転でF1史上最年少(23歳134日)ドライバーズワールドチャンピオン誕生。

順位 変動 ドライバー名 国籍 所属チーム ポイント
1 ▲+2 セバスチャン・ベッテル ドイツ レッドブル 256 (-)
2 ▼-1 フェルナンド・アロンソ スペイン フェラーリ 252 (-4)
3 ▼-1 マーク・ウェバー オーストラリア レッドブル 242 (-14)
4 - ルイス・ハミルトン イギリス マクラーレン 240 (-16)
5 - ジェンソン・バトン イギリス マクラーレン 214 (-42)
6 - フェリペ・マッサ ブラジル フェラーリ 144 (-112)
7 - ニコ・ロズベルグ ドイツ メルセデスGP 142 (-114)
8 - ロバート・クビサ ポーランド ルノー 136 (-120)
9 - ミハエル・シューマッハ ドイツ メルセデスGP 72 (-184)
10 - ルーベンス・バリチェロ ブラジル ウィリアムズ 47 (-209)
11 - エイドリアン・スーティル ドイツ フォース・インディア 47 (-209)
12 - 小林可夢偉 日本 ザウバー 32 (-224)
13 ▲+2 ビタリー・ペトロフ ロシア ルノー 27 (-229)
14 ▼-1 ニコ・ヒュルケンベルグ ドイツ ウィリアムズ 22 (-234)
15 ▼-1 ビタントニオ・リウッツィ イタリア フォース・インディア 21 (-235)
16 - セバスチャン・ブエミ スイス トロ・ロッソ 8 (-248)
17 - ペドロ・デ・ラ・ロサ スペイン ザウバー 6 (-250)
18 - ニック・ハイドフェルド ドイツ ザウバー 6 (-250)
19 - ハイメ・アルグエルスアリ スペイン トロ・ロッソ 5 (-251)
20 - ヘイキ・コバライネン フィンランド ロータス 0 (-256)
21 - ヤルノ・トゥルーリ イタリア ロータス 0 (-256)
22 - カルン・チャンドック インド ヒスパニア・レーシング 0 (-256)
23 - ブルーノ・セナ ブラジル ヒスパニア・レーシング 0 (-256)
24 - ルーカス・ディ・グラッシ ブラジル ヴァージン 0 (-256)
25 - ティモ・グロック ドイツ ヴァージン 0 (-256)
26 - 山本左近 日本 ヒスパニア・レーシング 0 (-256)
27 - クリスチャン・クリエン オーストリア ヒスパニア・レーシング 0 (-256)

 

 

2010年F1コンストラクターズワールドチャンピオン:レッドブル

第18戦ブラジルGPでレッドブルが初コンストラクターズワールドチャンピオン獲得。

順位 変動 チーム名 ポイント
1 - レッドブル 498 (-)
2 - マクラーレン 454 (-44)
3 - フェラーリ 396 (-102)
4 - メルセデスGP 214 (-284)
5 - ルノー 163 (-335)
6 - ウィリアムズ 69 (-429)
7 - フォース・インディア 68 (-430)
8 - ザウバー 44 (-454)
9 - トロ・ロッソ 13 (-485)
10 - ロータス 0 (-498)
11 - ヒスパニア・レーシング 0 (-498)
12 - ヴァージン 0 (-498)

※2010年から、1位から10位までのドライバー/チームが下記のポイントを獲得できる。
1位 25ポイント、2位 18ポイント、3位 15ポイント、4位 12ポイント、5位 10ポイント
6位 8ポイント、7位 6ポイント、8位 4ポイント、9位 2ポイント、10位 1ポイント